本文
これまで穴水町に寄せられた寄附件数、寄付額をお知らせいたします。
穴水町へご寄附いただいた皆様、誠にありがとうございます。
今後とも穴水町への応援をよろしくお願いいたします。
年度 | 件数 | 寄附額 |
---|---|---|
令和5年度 | 21,842件 | 188,049,360円 |
令和4年度 | 2,785件 | 51,340,000円 |
令和3年度 | 3,688件 | 63,990,000円 |
令和2年度 | 3,898件 | 69,022,656円 |
令和元年度 | 3,830件 | 60,758,500円 |
平成30年度 | 3,757件 | 60,399,000円 |
平成29年度 | 4,143件 | 59,663,000円 |
平成28年度 | 4,297件 | 61,951,000円 |
平成27年度 | 2,738件 | 47,148,000円 |
平成26年度 | 2,649件 | 46,217,000円 |
平成25年度 | 45件 | 6,202,000円 |
平成24年度 | 32件 | 5,330,000円 |
平成23年度 | 27件 | 3,730,000円 |
平成22年度 | 34件 | 5,497,000円 |
平成21年度 | 40件 |
6,213,410円 |
平成20年度 | 30件 | 5,815,000円 |
合計 |
53,835件 |
741,425,926円 |