(単位:円)
1 人槽区分 | 2 設置基本額 | 3 配管工事 | 4 撤去費用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
単独槽からの転換 | 5人槽 | 352,000 | 300,000 | 90,000 | 742,000 |
6〜7人槽 | 441,000 | 300,000 | 90,000 | 831,000 | |
8~10人槽 | 588,000 | 300,000 | 90,000 | 978,000 | |
汲取りからの転換 | 5人槽 | 352,000 | 150,000 | 45,000 | 547,000 |
6~7人槽 | 441,000 | 150,000 | 45,000 | 636,000 | |
8~10人槽 | 588,000 | 150,000 | 45,000 | 783,000 | |
新築・増改築 | 5人槽 | 352,000 | 家の構造(間取り等)の 変更・増築する場合は、 対象外 | 352,000 | |
6~7人槽 | 441,000 | 441,000 | |||
8~10人槽 | 588,000 | 588,000 |
| 申請者 | ![]() | 町(上下水道課) | |
| 申請者 | ![]() | 町(上下水道課) |
保守点検 | 浄化槽管理士の資格を持った専門業者に委託 |
---|---|
法定検査 | 7条検査(使用開始後6〜8ヶ月の間に1回 11条検査(7条検査の後、1年に1回) |
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:anamizu@town.anamizu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にして下さい。)
【著作権について】
本サイト上の文書や画像等の各ファイルおよびその内容に関する諸権利は、原則として石川県穴水町に帰属し、本サイト上の文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。