執行年月日 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
S61.7.6 | 5,114 | 5,765 | 10,879 | 4,259 | 4,938 | 9,197 | 84.54 |
H2.2.18 | 4,983 | 5,640 | 10,623 | 4,461 | 5,087 | 9,548 | 89.88 |
H5.7.18 | 4,920 | 5,565 | 10,485 | 4,047 | 4,716 | 8,763 | 83.58 |
H8.10.20 | 4,798 | 5,475 | 10,273 | 3,777 | 4,325 | 8,102 | 78.87 |
H12.6.25 | 4,682 | 5,277 | 9,959 | 3,403 | 3,820 | 7,223 | 72.53 |
H15.11.9 | 4,525 | 5,151 | 9,676 | 3,263 | 3,629 | 6,892 | 71.23 |
H17.9.11 | 4,414 | 5,068 | 9,482 | 3,345 | 3,752 | 7,097 | 74.85 |
H21.8.30 | 4,164 | 4,739 | 8,903 | 3,301 | 3,671 | 6,972 | 78.31 |
H24.12.16 | 3,957 | 4,445 | 8,402 | 2,823 | 3,076 | 5,899 | 70.21 |
H26.12.14 | 3,814 | 4,256 | 8,010 | 2,535 | 2,689 | 5,224 | 64.73 |
H29.10.22 | 3,712 | 4,018 | 7,730 | 2,645 | 2,795 | 5,440 | 70.38 |
R3.10.31 | 3,315 | 3,680 | 6,995 | 2,425 | 2,582 | 5,007 | 71.58 |
※投票者数及び投票率は小選挙区選出議員選挙の数値です
※平成21年執行の選挙より、在外選挙人が含まれています。
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:anamizu@town.anamizu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にして下さい。)
【著作権について】
本サイト上の文書や画像等の各ファイルおよびその内容に関する諸権利は、原則として石川県穴水町に帰属し、本サイト上の文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。