執行年月日 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
H3.4.7 | 4,915 | 5,572 | 10,487 | 3,401 | 3,961 | 7,362 | 70.20 |
H7.4.9 | 4,874 | 5,520 | 10,394 | - | ― | - | ― |
H11.4.11 | 4,623 | 5,268 | 9,891 | 3,852 | 4,439 | 8,291 | 83.82 |
H15.4.13 | 4,482 | 5,110 | 9,592 | 3,626 | 4,199 | 7,825 | 81.58 |
H19.4.8 | 4,263 | 4,880 | 9,143 | 3,235 | 3,721 | 6,956 | 76.08 |
H23.4.10 | 4,018 | 4,580 | 8,598 | 2,763 | 3,107 | 5,870 | 68.27 |
H27.4.12 | 3,807 | 4,221 | 8,028 | - | - | - | - |
H31.4.7 | 3,547 | 3,890 | 7,437 | - | - | - | - |
R5.4.9 | 3,180 | 3,528 | 6,708 | 2,059 | 2,213 | 4,272 | 63.69 |
※無投票となった選挙の場合「当日有権者」欄については、選挙時名簿登録者数、「投票者数」は「-」となっています。
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:anamizu@town.anamizu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にして下さい。)
【著作権について】
本サイト上の文書や画像等の各ファイルおよびその内容に関する諸権利は、原則として石川県穴水町に帰属し、本サイト上の文書・画像等の無断使用・転載を禁止します。