本文
施設等の被害・復旧状況について【入札案件等(上下水道)】
穴水町は、令和6年能登半島地震により損傷した上下水道について、順次復旧工事を実施しています。
復旧復興に係る事業のうち、予定価格が250万円を超えるもの(主に入札案件)について、進捗状況をお知らせします。
以下の「上水道」または「下水道」のリンクから事業一覧へ移動し、事業名をクリックすると詳細を確認できます。
必要に応じて、事業詳細の枠下に設けた「事業一覧へ戻る」リンクもご利用ください。
事業番号 | 事業名 | 場所 | 期間 | 事業費 |
---|---|---|---|---|
1 | 水道管復旧工事(その1) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月14日~令和6年5月16日 | 27,770,912円 |
2 | 水道管復旧工事(その2) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月20日~令和6年5月16日 | 40,870,322円 |
3 | 水道管復旧工事(その3) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月18日~令和6年5月17日 | 16,909,814円 |
4 | 水道管復旧工事(その4) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月26日~令和6年5月16日 | 8,149,460円 |
5 | 水道管復旧工事(その6) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月28日~令和6年5月21日 | 5,597,071円 |
6 | 水道管復旧工事(その7) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月15日~令和6年5月20日 | 25,169,805円 |
7 | 水道管復旧工事(その8) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月12日~令和6年5月31日 | 30,440,295円 |
8 | 水道管復旧工事(その9) | 穴水町字川島地内 他 | 令和6年1月10日~令和6年5月31日 | 39,890,400円 |
9 | 上野浄水場仮設取水ポンプ設置工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年1月9日~導水路復旧まで | 9,221,300円 |
10 | 上野浄水場管理棟応急復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年2月1日~令和6年4月22日 | 9,130,000円 |
11 | 上野浄水場管理棟応急復旧工事(電気設備) | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年2月1日~令和6年4月22日 | 4,400,000円 |
12 | 災害復旧資材(水道復旧資材) | 穴水町字地蔵坊地内 他 | 令和6年1月10日~令和6年5月31日 | 34,595,396円 |
13 | 災害復旧資材購入(水道管、給水管復旧資材) | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年1月9日~令和6年5月31日 | 40,426,219円 |
14 | 災害復旧資材(REPCS) | 穴水町字上野地内他 | 令和6年1月12日 ~ 水管橋復旧まで | 6,801,426円 |
15 | 上水道施設電気設備復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 他 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 3,520,000円 |
16 | 上野浄水場汚泥引抜ポンプ取替工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月19日~令和7年3月28日 | 9,273,000円 |
17 | 上野浄水場汚泥打込ポンプ取替工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月19日~令和7年3月28日 | 8,855,000円 |
18 | 上野浄水場薬品沈殿池傾斜板復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月19日~令和6年9月30日 | 7,700,000円 |
19 | 上野浄水場導水路応急法面保護工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月10日~令和6年7月31日 | 3,300,000円 |
20 | 上野浄水場浄化槽復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月24日~令和6年9月30日 | 4,524,300円 |
21 | 水道管復旧工事(その15) | 穴水町字大町地内 他 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 4,028,200円 |
22 | 大町地区水道本管復旧工事 | 穴水町字大町地内 | 令和6年9月24日~令和6年10月11日 | 5,395,500円 |
23 | 給水装置復旧工事 | 穴水町字川島地内 | 令和6年9月24日~令和6年10月31日 | 11,431,200円 |
24 | 大町地区給水装置本復旧工事 | 穴水町字大町地内 | 令和6年11月11日~令和6年11月15日 | 3,300,000円 |
25 | 水道管復旧工事(その16) | 穴水町字大町地内 他 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 2,657,600円 |
26 | 上野浄水場排水施設配管復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 4,580,400円 |
27 | 上野浄水場配水本管復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 23,100,000円 |
28 | 上野浄水場配水本管復旧工事(その2) | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年9月24日~令和6年10月31日 | 25,850,000円 |
29 | 上野浄水場配水本管復旧工事(不断水工) | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 29,168,106円 |
30 | 地蔵坊地区配水本管復旧工事(不断水工) | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年9月24日~令和6年10月31日 | 37,752,209円 |
31 | 穴水町配水池 ポンプ場施設災害復旧工事 | 穴水町字地山中地内 他 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 9,702,000円 |
32 | 空港配水池管理道路災害復旧工事 | 輪島市三井町洲衛地内 | 令和6年6月17日~令和6年10月31日 | 7,238,000円 |
33 | 上野浄水場施設災害復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 41,283,000円 |
34 | 空港配水池 ポンプ場施設災害復旧工事 | 穴水町字北七海地内 他 | 令和6年6月17日~令和6年9月30日 | 6,842,000円 |
35 | (6-5450号)管渠災害復旧工事(1工区)に係る水道管移設工事 | 穴水町字乙ヶ崎地内 | 令和6年12月2日~令和7年3月31日 | 43,377,400円 |
36 | (6-5453号)管渠災害復旧工事(1工区)に係る水道管移設工事 | 穴水町字川島地内 | 令和6年2月14日~令和7年3月31日 | 25,894,000円 |
37 | 上野浄水場導水路復旧工事 | 穴水町字地蔵坊地内 | 令和7年2月17日~令和7年3月31日 | 4,345,000円 |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月14日 ~ 令和6年5月16日 | |
事業費 | 27,770,912円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月20日 ~ 令和6年5月16日 | |
事業費 | 40,870,322円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月18日 ~ 令和6年5月17日 | |
事業費 | 16,909,814円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月26日 ~ 令和6年5月16日 | |
事業費 | 8,149,460円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月28日 ~ 令和6年5月21日 | |
事業費 | 5,597,071円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月15日 ~ 令和6年5月20日 | |
事業費 | 25,169,805円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月12日 ~ 令和6年5月31日 | |
事業費 | 30,440,295円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年1月10日 ~ 令和6年5月31日 | |
事業費 | 39,890,400円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場の導水路について取水不能となったため、緊急で仮設ポンプで取水する。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 普通河川 小又川 | |
期間 | 令和6年1月9日~導水路復旧まで | |
事業費 | 9,221,300円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場管理棟について、天井・壁・床について復旧。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場 | |
期間 | 令和6年2月1日~令和6年4月22日 | |
事業費 | 9,130,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場管理棟について、照明設備及び電気配線等について復旧。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場 | |
期間 | 令和6年2月1日 ~ 令和6年4月22日 | |
事業費 | 4,400,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管の復旧工事に使用する資材及び不断水工法による施工 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内他 上野浄水場、上野橋、白山橋、白潟橋 | |
期間 | 令和6年1月10日 ~ 令和6年5月31日 | |
事業費 | 34,595,396円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管の復旧工事に使用する資材(水道管・給水管) | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場 | |
期間 | 令和6年1月9日 ~ 令和6年5月31日 | |
事業費 | 40,426,219円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水管橋及び橋梁添架水道管の復旧までに使用する仮設配管資材 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字上野地内他 上野橋、平野橋、白山橋、白潟橋 | |
期間 | 令和6年1月12日 ~ 水管橋復旧まで | |
事業費 | 6,801,426円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した穴水管内の水道施設電気設備(照明設備、電気配線、外灯)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 他 上野浄水場、宇留地浄水場、山中ポンプ場、市の坂中継槽 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 3,520,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した汚泥引抜ポンプについて復旧工事を実施。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月19日 ~ 令和7年3月28日 | |
事業費 | 9,273,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した汚泥打込ポンプについて復旧工事を実施。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月19日 ~ 令和7年3月28日 | |
事業費 | 8,855,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した薬品沈殿池傾斜板について復旧工事を実施。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月19日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 7,700,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場の導水路法面部について、法面保護工事を実施。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 | |
期間 | 令和6年6月10日 ~ 令和6年7月31日 | |
事業費 | 3,300,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場管理棟の浄化槽について復旧工事を実施。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月24日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 4,524,300円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災し、仮応急工事をした水道管(配水管・給水管)について本復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字大町地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 4,028,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災し、区間止水をしている水道本管について本復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字大町地内 町道上出来迎寺線 | |
期間 | 令和6年9月24日 ~ 令和6年10月11日 | |
事業費 | 5,395,500円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した給水管について復旧工事(N=48箇所)を実施。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内(桜町全域) | |
期間 | 令和6年9月24日 ~ 令和6年10月31日 | |
事業費 | 11,431,200円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災し、仮応急工事を実施した給水管について本復旧工事を実施。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字大町地内(港町) | |
期間 | 令和6年11月11日 ~ 令和6年11月15日 | |
事業費 | 3,300,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した水道管(配水管・給水管)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字大町地内 他 穴水管内の国道・県道・町道部 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 2,567,600円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した排水施設(浄水汚泥処理施設)の配管について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 4,580,400円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() ![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場内の水道本管(φ500mm)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 23,100,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場付近の水道本管(φ500mm)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内、町道上野地蔵坊線 | |
期間 | 令和6年9月24日 ~ 令和6年10月31日 | |
事業費 | 25,850,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場内の水道本管(φ500mm)について不断水工法にて復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 29,168,106円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場付近の水道本管(φ500mm)について不断水工法にて復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内、町道上野地蔵坊線 | |
期間 | 令和6年9月24日 ~ 令和6年10月31日 | |
事業費 | 37,752,209円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した穴水管内の配水池及びポンプ施設について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地山中地内 他 小又ポンプ場、市の坂中継槽、甲ポンプ場、鹿波ポンプ場、鹿波配水池、岩車配水池、此木ポンプ場、北七海ポンプ場 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 9,702,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した能登空港配水池の管理用道路について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 輪島市三井町洲衛地内 空港配水池付近 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年10月31日 | |
事業費 | 7,238,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場管理棟及び周辺施設(側溝、フェンス、舗装等)について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 41,283,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した能登空港への配水施設(ポンプ場及び配水池)の付帯施設について復旧した。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字北七海地内 他 空港第二ポンプ場、空港配水池 | |
期間 | 令和6年6月17日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 6,842,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した下水道管の復旧工事に係る水道管の移設と併せて耐震管(GX管)を施工。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字乙ヶ崎地内 町道鵜島乙ヶ崎線 | |
期間 | 令和6年12月2日 ~ 令和7年3月31日 | |
事業費 | 43,377,400円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した下水道管の復旧工事に係る水道管の移設と併せて耐震管(GX管)を施工。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 町道川島海岸線 | |
期間 | 令和6年2月14日 ~ 令和7年3月31日 | |
事業費 | 25,894,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業概要 | 令和6年能登半島地震より被災した上野浄水場内の導水路について復旧する。 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字地蔵坊地内 上野浄水場内 | |
期間 | 令和6年2月17日 ~ 令和7年3月31日 | |
事業費 | 4,345,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業一覧へ戻る
事業番号 | 事業名 | 場所 | 期間 | 事業費 |
---|---|---|---|---|
1 | (6-5450号)管渠災害復旧工事(1工区) | 穴水町字乙ヶ崎地内 | 令和6年11月18日~令和7年3月31日 | 121,000,000円 |
2 | (6-5451号)管渠災害復旧工事(1工区) | 穴水町字大町地内 | 令和6年12月13日~令和7年3月31日 | 53,075,000円 |
3 | (6-5453号)管渠災害復旧工事(1工区) | 穴水町字川島地内 | 令和6年12月13日~令和7年3月31日 | 125,400,000円 |
4 | 乙ヶ崎地内圧送管復旧工事 | 穴水町字乙ヶ崎地内 | 令和6年3月13日~令和6年4月5日 | 3,791,700円 |
5 | 東町MP場本復旧工事 | 穴水町字川島地内 | 令和6年5月1日~令和6年9月30日 | 4,950,000円 |
6 | 鹿波処理場仮設浄化槽運搬工事 | 穴水町字鹿波地内 | 令和6年3月13日~令和6年4月5日 | 12,727,000円 |
7 | 鹿波処理場仮設浄化槽設置工事 | 穴水町字鹿波地内 | 令和6年3月13日~令和6年4月30日 | 6,050,000円 |
8 | (6-5455号)管渠災害復旧工事(1工区) | 穴水町字乙ヶ崎地内 | 令和7年2月17日~令和3年3月31日 | 45,760,000円 |
事業概要 | 下水道管渠復旧工(PRPφ450mm) 区間延長 L=527.5m | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字乙ヶ崎地内 | |
期間 | 令和6年11月18日 ~ 令和7年3月31日 | |
事業費 | 121,000,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
【工事実施中】 |
事業概要 | 下水道管渠復旧工(PRPφ150mm) 区間延長 L=403.8m | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字大町地内 | |
期間 | 令和6年12月13日 ~ 令和7年3月31日 | |
事業費 | 53,075,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
【工事実施中】 |
事業概要 | 下水道管渠復旧工(PRPφ150mm) 区間延長 L=865.0m | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 | |
期間 | 令和6年12月13日 ~ 令和7年3月31日 | |
事業費 | 125,400,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
【工事実施中】 |
事業概要 | 圧送管復旧工 N=1箇所 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字乙ヶ崎地内 | |
期間 | 令和6年3月13日 ~ 令和6年4月5日 | |
事業費 | 3,791,700円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | MP場本復旧工 N=1式 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字川島地内 | |
期間 | 令和6年5月1日 ~ 令和6年9月30日 | |
事業費 | 4,950,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
事業概要 | 仮設浄化槽(50人槽)運搬工 N=3基 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字鹿波地内 | |
期間 | 令和6年3月13日 ~ 令和6年4月5日 | |
事業費 | 12,727,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 仮設浄化槽設置工 N=3基 | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字鹿波地内 | |
期間 | 令和6年3月13日 ~ 令和6年4月30日 | |
事業費 | 6,050,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
![]() |
事業概要 | 下水道管渠復旧工(PRPφ150mm) 区間延長 L=295.7m | |
---|---|---|
場所 | 穴水町字乙ヶ崎地内 | |
期間 | 令和7年2月17日 ~ 令和7年3月31日 | |
事業費 | 45,760,000円 | |
所管課 | 穴水町上下水道課 | |
被害状況 |
実施前 | 実施後 |
![]() |
【工事実施中】 |