本文
津波ハザードマップ
津波ハザードマップ(平成30年3月改定)

津波ハザードマップ【全体版】[PDFファイル/7.16MB]
穴水町では、石川県の作成した「石川県津波浸水想定区域図(平成24年3月改定)」を参考に、津波ハザードマップを作成しました。
ハザードマップはあくまでも予測です。実際には想定以外の区域や想定以上の高さの津波が発生するかもしれません。
津波注意報や警報が発令された場合は、すぐに高台など高い場所へ避難してください。
※令和5年3月10日に、石川県が津波災害警戒区域の指定を行い、浸水の区域及び水深が見直されました。
最新の情報は、下記サイトの津波災害警戒区域図をご参照ください。
〇津波災害警戒区域図(石川県のホームページへ移動します)<外部リンク>
各ページごとのダウンロードはこちら
| 項目 | ページ | ダウンロード |
|---|---|---|
| 表紙(目次) | 目次[PDFファイル/455KB] | |
| ハザードマップの説明 | 1〜2ページ目 | ハザードマップの説明・津波について[PDFファイル/974KB] |
| 津波について | ||
| 避難の心得 | 3〜4ページ目 | 避難の心得・避難行動と避難情報[PDFファイル/1.1MB] |
| 避難行動と避難情報 | ||
| 津波ハザードマップ(全体図) | 5〜6ページ目 | 津波ハザードマップ(全体図)[PDFファイル/1.2MB] |
| 津波ハザードマップ(穴水地区南部) | 7〜8ページ目 | 津波ハザードマップ(穴水地区南部)[PDFファイル/2.14MB] |
| 津波ハザードマップ(穴水地区市街地) | 9〜10ページ目 | 津波ハザードマップ(穴水地区市街地)[PDFファイル/3.16MB] |
| 津波ハザードマップ(住吉地区) | 11〜12ページ目 | 津波ハザードマップ(住吉地区)[PDFファイル/2.39MB] |
| 津波ハザードマップ(兜地区) | 13〜14ページ目 | 津波ハザードマップ(兜地区)[PDFファイル/2.35MB] |
| 津波ハザードマップ(諸橋地区) | 15〜16ページ目 | 津波ハザードマップ(諸橋地区)[PDFファイル/2.15MB] |
| Q&A、注意書き | 17〜18ページ目 | Q&A、注意書き[PDFファイル/530KB] |
| 裏表紙(わが家の防災メモ) | わが家の防災メモ[PDFファイル/387KB] |
地区ごと詳細図はこちら
| 地区名 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 穴水地区南部 | 曽福 | 曽福[PDFファイル/1.65MB] |
| 鹿島 | 鹿島[PDFファイル/1.24MB] | |
| 根木、第3望洋台 | 根木、第3望洋台[PDFファイル/1.56MB] | |
| 第2望洋台、志ヶ浦 | 第2望洋台、志ヶ浦[PDFファイル/1.81MB] | |
| 新崎 | 新崎[PDFファイル/1.31MB] | |
| 穴水地区市街地 | 鵜島、乙ヶ崎 | 鵜島、乙ヶ崎[PDFファイル/1.83MB] |
| 大町、川島 | 大町、川島[PDFファイル/2.98MB] | |
| 城山 | 城山[PDFファイル/2.13MB] | |
| 麦ヶ浦 | 麦ヶ浦[PDFファイル/1.75MB] | |
| 内浦 | 内浦[PDFファイル/1.21MB] | |
| 住吉地区 | 下出 | 下出[PDFファイル/1.82MB] |
| 中居 | 中居[PDFファイル/1.63MB] | |
| 比良、川尻 | 比良、川尻[PDFファイル/2.02MB] | |
| 岩車 | 岩車[PDFファイル/1.41MB] | |
| 椿崎 | 椿崎[PDFファイル/1.6MB] | |
| 兜地区 | 鹿波 | 鹿波[PDFファイル/1.67MB] |
| 曽良 | 曽良[PDFファイル/1.68MB] | |
| 甲 | 甲[PDFファイル/1.99MB] | |
| 諸橋地区 | 沖波、前波 | 沖波、前波[PDFファイル/1.59MB] |
| 宇加川 | 宇加川[PDFファイル/1.54MB] | |
| 古君 | 古君[PDFファイル/1.48MB] | |
| 竹太 | 竹太[PDFファイル/1.48MB] | |







