本文
水道料金について
1. 給水加入金
給水装置の新設、給水管の口径の増径などを行う場合は、給水加入金をお支払いいただきます。
量水器(メーター)の口径 | 緑ヶ丘の一部、志ヶ浦の一部の 給水区域における加入金の額 |
左記以外の給水区域における加入金の額 |
---|---|---|
13ミリメートル | 176,000円 | 66,000円 |
20ミリメートル | 198,000円 | 88,000円 |
25ミリメートル | 363,000円 | 165,000円 |
30ミリメートル | 517,000円 | 275,000円 |
40ミリメートル | 825,000円 | 440,000円 |
50ミリメートル | 1,144,000円 | 660,000円 |
75ミリメートル | 1,793,000円 | 1,100,000円 |
2. 給水装置工事等の手数料
種別 | 金額 |
---|---|
設計監督手数料 | 1件につき 工事費用額の100分の10相当額 |
検査手数料 | 1件につき 2,000円 |
申請手数料 | 1件につき 1,000円 |
開栓手数料 | 1件につき 1,050円 |
閉栓手数料 | 1件につき 1,050円 |
撤去手数料 | 1件につき 1,000円 |
3. 給水使用料金
種別 | 基本料金(1月当たり) | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
||
---|---|---|---|---|
水量 | 料金 | |||
専用栓 | 一般家庭用 | 8立方メートルまで | 1,980円 | 253円 |
学校用 | 40立方メートルまで | 9,625円 | 242円 | |
官公庁、病院、診療所 | 8立方メートルまで | 2,563円 | 330円 | |
営業用(甲) | 8立方メートルまで | 2,563円 | 330円 | |
営業用(乙) | 40立方メートルまで | 12,837円 | 330円 | |
工業用 | 40立方メートルまで | 12,837円 | 330円 | |
公衆浴場用 | 100立方メートルまで | 17,116円 | 187円 | |
交通機関用 | 1立方メートルまで | 275円 | 275円 | |
臨時用 | 1立方メートルまで | 473円 | 473円 | |
共用栓 | 5立方メートルまで | 583円 | 253円 | |
船舶栓 | 直接給水 | 1立方メートルにつき 319円 | ||
運搬給水 | 1立方メートルにつき 704円 | |||
消火栓 | 消火訓練に使用したとき、1栓の放水時間5分まで毎に748円 火災時は無料 |
4. 量水器使用料金
種別 | 金額(1月当たり) |
---|---|
口径13ミリメートルまで | 110円 |
口径20ミリメートルまで | 220円 |
口径25ミリメートルまで | 275円 |
口径30ミリメートルまで | 385円 |
口径40ミリメートルまで | 495円 |
口径50ミリメートルまで | 2,200円 |
口径75ミリメートルまで | 3,300円 |