本文
環境アセスメント(環境影響評価制度)について
1. 環境アセスメントとは
交通の便をよくするために道路や空港を作ること、水を利用するためダムを作ること、生活に必要な電気を得るために発電所を作ること、これらはいずれも人が豊かな暮らしをするためには必要なことですが、いくら必要な開発事業であっても、環境に重大な影響を与えてよいはずはありません。
開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるにあたって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
このような考え方から生まれたのが、環境アセスメント(環境影響評価)制度です。
環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たっては、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、専門家、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
(環境省環境アセスメント制度のあらましから抜粋)
石川県「環境アセスメント(環境影響評価制度)について」<外部リンク>
2. 環境影響評価に係る縦覧
縦覧は、対象事業の実施が想定される地域の生活環境、自然環境などに与える影響について、地域の環境を良く知っている住民をはじめとする一般の方々、専門家、地方公共団体などの意見を取り入れるために行われます。
なお、縦覧は「配慮書」、「方法書」、「準備書」、「評価書」の各段階で事業者が行います。
3. 穴水町内で手続き中の事業
(仮称)七尾志賀風力発電事業
計画概要
事業者 | 七尾志賀ウインドファーム合同会社 |
---|---|
代表者 | 三菱商事クリーンエナジー株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 |
対象事業の種類 | 風力発電所(陸上) |
対象事業の規模 | 風力発電所出力:最大50,400kw、風力発電機の単機出力:4,200kw級、 風力発電機の基数:最大12基程度 |
対象事業実施区域 | 穴水町字河内・越渡、七尾市中島町河内・別所・西谷内・藤瀬、 羽咋郡志賀町切留・鵜野屋・楚和・今田・和田・地保・入釜・阿川・尊保 |
主要設備の概要 | ローター直径:約117m~136m、ハブ高さ:約84m~112m、 最大高さ:約142.5m~180m |
電子縦覧 | 三菱商事クリーンエナジー株式会社<外部リンク> |
備考 |
縦覧等情報
段階 | 縦覧期間 | 縦覧場所 | 備考 |
---|---|---|---|
配慮書 | 令和元年8月21日から 令和元年9月20日まで |
穴水町役場 | 配慮書意見[PDFファイル/42KB] |
方法書 | 令和3年1月27日から 令和3年2月26日まで |
穴水町役場 | 方法書意見[PDFファイル/94KB] 「意見概要と事業者見解」及び「県知事意見」については経済産業省の環境審査顧問会風力部会<外部リンク>に掲載されています |
準備書 | |||
評価書 |
(仮称)志賀風吹岳風力発電事業 ※事業区域除外(令和3年2月8日)
計画概要
事業者 | ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 中川隆久 |
所在地 | 東京都港区六本木六丁目2番31号六本木ヒルズノースタワー15階 |
対象事業の種類 | 風力発電所(陸上) |
対象事業の規模 | 風力発電所出力:最大49,500kw、風力発電機の単機出力:4,200kw~5,500kw、 風力発電機の基数:最大9基 |
対象事業実施区域 | 七尾市(中島釶打地区)、志賀町(稗造地区) |
主要設備の概要 | ローター直径:約177m~158m、ハブ高さ:約84m~112m、最大高さ:約143m~191m |
電子縦覧 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社<外部リンク> |
備考 | 方法書段階で規模及び区域等が見直され、穴水町が対象区域外となった 【参考】 配慮書段階計画 事業規模 風力発電所出力:最大71,400kw、風力発電機の単機出力:3,000kw~4,200kw、 風力発電機の基数:最大17基 事業区域 穴水町(河内及び汁谷)、七尾市(中島釶打地区)、志賀町(稗造地区) |
縦覧等情報
段階 | 縦覧期間 | 縦覧場所 | 備考 |
---|---|---|---|
配慮書 | 令和2年5月12日から 令和2年6月11日まで |
穴水町役場 | 配慮書意見[PDFファイル/42KB] |
方法書 | |||
準備書 | |||
評価書 |
(仮称)能登里山風力発電事業
計画概要
事業者 | 合同会社かざぐるま |
---|---|
代表者 | 代表社員 合同会社RJキャピタル 職務執行者 牧野達明 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 |
対象事業の種類 | 風力発電所(陸上) |
対象事業の規模 | 風力発電所出力:最大71,400kw、風力発電機の単機出力:最大4,300kw級、 風力発電機の基数:最大17基 |
対象事業実施区域 | 穴水町字河内・上唐川・下唐川・桂谷・越渡・大角間、輪島市門前町定広・長井坂・原 |
主要設備の概要 | ローター直径:約136m、ハブ高さ:約110m、最大高さ:約180m |
電子縦覧 | 合同会社 かざぐるま<外部リンク> リニューアブル・ジャパン株式会社<外部リンク> |
備考 |
縦覧等情報
段階 | 縦覧期間 | 縦覧場所 | 備考 |
---|---|---|---|
配慮書 | 令和2年7月27日から 令和2年9月3日まで |
穴水町役場 | 配慮書意見[PDFファイル/177KB] |
方法書 | 令和4年4月5日から 令和4年5月12日まで |
穴水町役場 | 方法書意見[PDFファイル/225KB] 「意見概要と事業者見解」及び「県知事意見」については経済産業省の環境審査顧問会風力部会<外部リンク>に掲載されています |
準備書 | |||
評価書 |
(仮称)門前穴水風力発電事業 ※事業廃止(令和3年12月27日)
計画概要
事業者 | リニューアブル・ジャパン株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 眞邉 勝仁 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 |
対象事業の種類 | 風力発電所(陸上) |
対象事業の規模 | 風力発電所出力:最大50,400kw、風力発電機の単機出力:最大4,200kw級、 風力発電機の基数:最大12基 |
対象事業実施区域 | 穴水町字下唐川・大角間・桂谷・越渡周辺、輪島市門前町定弘・長井坂、原 |
主要設備の概要 | ローター直径:約117m、ハブ高さ:約110m、最大高さ:約168.5m |
電子縦覧 | リニューアブル・ジャパン株式会社<外部リンク> |
備考 | (仮称)能登里山風力発電事業の事業区域と重複している区域もあり、 一体化した事業として実施することとなった |
縦覧等情報
段階 | 縦覧期間 | 縦覧場所 | 備考 |
---|---|---|---|
配慮書 | 令和3年11月9日から 令和3年12月9日まで |
穴水町役場 | 令和3年12月27日事業廃止 |
方法書 | |||
準備書 | |||
評価書 |