本文
参議院議員選挙 選挙結果
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
S61.7.6 | 5,114人 | 5,765人 | 10,879人 | 4,259人 | 4,930人 | 9,189人 | 84.47% |
H1.7.23 | 4,991人 | 5,661人 | 10,652人 | 3,888人 | 4,408人 | 8,296人 | 77.88% |
H4.7.26 | 4,970人 | 5,604人 | 10,574人 | 3,365人 | 3,730人 | 7,095人 | 67.10% |
H7.7.23 | 4,868人 | 5,539人 | 10,407人 | 3,562人 | 4,052人 | 7,614人 | 73.16% |
H10.7.12 | 4,750人 | 5,397人 | 10,144人 | 3,468人 | 3,965人 | 7,433人 | 73.27% |
H13.7.29 | 4,638人 | 5,247人 | 9,885人 | 3,276人 | 3,668人 | 6,944人 | 70.25% |
H16.7.11 | 4,519人 | 5,141人 | 9,660人 | 3,094人 | 3,473人 | 6,567人 | 67.98% |
H19.7.29 | 4,316人 | 4,902人 | 9,218人 | 3,137人 | 3,513人 | 6,650人 | 72.14% |
H22.7.11 | 4,128人 | 4,661人 | 8,789人 | 2,930人 | 3,283人 | 6,213人 | 70.69% |
H25.7.21 | 3,889人 | 4,399人 | 8,288人 | 2,644人 | 2,890人 | 5,534人 | 66.77% |
H28.7.10 | 3,794人 | 4,143人 | 7,937人 | 2,633人 | 2,825人 | 5,458人 | 68.77% |
R4.4.24 | 3,293人 | 3,642人 | 6,935人 | 1,669人 | 1,737人 | 3,406人 | 49.11% |
R4.7.10 | 3,272人 | 3,620人 | 6,892人 | 2,015人 | 2,090人 | 4,105人 | 59.56% |
※投票者数及び投票率は選挙区選出議員選挙の数値です
※平成22年執行の選挙より、在外選挙人が含まれています。