本文
衆議院議員選挙 選挙結果
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
S61.7.6 | 5,114人 | 5,765人 | 10,879人 | 4,259人 | 4,938人 | 9,197人 | 84.54% |
H2.2.18 | 4,983人 | 5,640人 | 10,623人 | 4,461人 | 5,087人 | 9,548人 | 89.88% |
H5.7.18 | 4,920人 | 5,565人 | 10,485人 | 4,047人 | 4,716人 | 8,763人 | 83.58% |
H8.10.20 | 4,798人 | 5,475人 | 10,273人 | 3,777人 | 4,325人 | 8,102人 | 78.87% |
H12.6.25 | 4,682人 | 5,277人 | 9,959人 | 3,403人 | 3,820人 | 7,223人 | 72.53% |
H15.11.9 | 4,525人 | 5,151人 | 9,676人 | 3,263人 | 3,629人 | 6,892人 | 71.23% |
H17.9.11 | 4,414人 | 5,068人 | 9,482人 | 3,345人 | 3,752人 | 7,097人 | 74.85% |
H21.8.30 | 4,164人 | 4,739人 | 8,903人 | 3,301人 | 3,671人 | 6,972人 | 78.31% |
H24.12.16 | 3,957人 | 4,445人 | 8,402人 | 2,823人 | 3,076人 | 5,899人 | 70.21% |
H26.12.14 | 3,814人 | 4,256人 | 8,010人 | 2,535人 | 2,689人 | 5,224人 | 64.73% |
H29.10.22 | 3,712人 | 4,018人 | 7,730人 | 2,645人 | 2,795人 | 5,440人 | 70.38% |
R3.10.31 | 3,315人 | 3,680人 | 6,995人 | 2,425人 | 2,582人 | 5,007人 | 71.58% |
※投票者数及び投票率は小選挙区選出議員選挙の数値です
※平成21年執行の選挙より、在外選挙人が含まれています。