本文
石川県議会議員選挙 選挙結果
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
H3.4.7 | 4,915人 | 5,572人 | 10,487人 | 3,401人 | 3,961人 | 7,362人 | 70.20% |
H7.4.9 | 4,874人 | 5,520人 | 10,394人 | - | - | - | - |
H11.4.11 | 4,623人 | 5,268人 | 9,891人 | 3,852人 | 4,439人 | 8,291人 | 83.82% |
H15.4.13 | 4,482人 | 5,110人 | 9,592人 | 3,626人 | 4,199人 | 7,825人 | 81.58% |
H19.4.8 | 4,263人 | 4,880人 | 9,143人 | 3,235人 | 3,721人 | 6,956人 | 76.08% |
H23.4.10 | 4,018人 | 4,580人 | 8,598人 | 2,763人 | 3,107人 | 5,870人 | 68.27% |
H27.4.12 | 3,807人 | 4,221人 | 8,028人 | - | - | - | - |
H31.4.7 | 3,547人 | 3,890人 | 7,437人 | - | - | - | - |
R5.4.9 | 3,180人 | 3,528人 | 6,708人 | 2,059人 | 2,213人 | 4,272人 | 63.69% |
※無投票となった選挙の場合「当日有権者」欄については、選挙時名簿登録者数、「投票者数」は「-」となっています。