ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

穴水町議会議員選挙 選挙結果

ページID:0100046 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示
10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
表1
執行
年月日
属性 選挙
すべき
候補者数 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計
S62.4.26 一般 16 18 5,028 5,666 10,694 4,624 5,342 9,966 93.19
H3.4.21 一般 16 19 4,928 5,571 10,499 4,486 5,197 9,683 92.23
H6.1.16 補欠 1 2 4,882 5,505 10,387 4,367 5,058 9,425 90.74
H7.4.23 一般 16 18 4,791 5,461 10,252 4,245 4,923 9,168 89.43
H11.4.25 一般 16 16 4,715 5,338 10,053
H15.4.27 一般 16 18 4,463 5,099 9,562 3,808 4,402 8,210 85.86
H19.4.22 一般 12 14 4,249 4,872 9,121 3,423 3,988 7,411 81.25
H22.1.17 補欠 1 1 4,191 4,723 8,914
H23.4.24 一般 12 13 4,015 4,571 8,586 3,187 3,685 6,872 80.04
H27.4.26 一般 10 13 3,723 4,168 7,891 2,879 3,293 6,172 78.22
H31.4.21 一般 10 11 3,447 3,844 7,291 2,482 2,776 5,258 72.12
R4.1.23 補欠 1 1 3,313 3,666 6,979

R5.4.23 一般 10 13 3,140 3,495 6,635 2,274 2,528 4,802 72.37

※無投票となった選挙の場合「当日有権者」欄については、選挙時名簿登録者数、「投票者数」は「-」となっています。


現在地 トップページ > 組織でさがす > 委員会 > 選挙管理委員会 > 穴水町議会議員選挙 選挙結果