本文
沿革・概況|病院について
沿革
昭和31年2月 | 「町営穴水診療所」として開設(病床数4床) |
---|---|
4月 | 「穴水町国民健康保険直営診療所」となる |
昭和31年2月 | 「穴水町国民健康保険直営穴水中央病院」となる(病床数22床) |
昭和33年10月 | 管理棟・診療棟・給食棟新築、旧診療棟を病棟に改築(病床数56床) |
昭和35年5月 | 伝染病隔離病舎の併設(15床) |
昭和36年10月 | 「上中診療所」開設 |
昭和38年4月 | 国民健康保険直診施設「兜診療所」開設 |
昭和39年6月 | 救急医療指定病院となる |
11月 | 新病棟竣工~鉄筋コンクリート3階建~ |
昭和40年4月 | 「穴水町国民健康保険穴水中央病院」と名称変更 一般病床数106床、結核10床、伝染病15床となる |
昭和42年4月 | 「公立穴水中央病院」と名称変更 |
昭和54年10月 | 伝染病隔離病舎廃止 |
11月 | 一般病床54床増床 一般病床数160床、結核10床:計170床となる |
昭和55年11月 | 「住吉診療所」開設 |
昭和56年10月 | 「公立穴水総合病院」と名称変更 |
昭和57年3月 | リハビリ棟完成、管理棟改修工事完成 へき地中核病院指定 |
4月 | 公立穴水総合病院増改築工事竣工 |
昭和58年4月 | 上中診療所廃止 |
5月 | 結核病床10床を一般病床に変更、170床となる |
昭和61年12月 | 透析センター新築工事竣工(ベッド数15床) |
昭和62年4月 | 透析センター開設 |
平成6年12月 | 老人保健施設新設 7床増床して177床となる |
平成7年12月 | 老人保健施設「あゆみの里」開設 |
平成8年12月 | 病院増改築工事完成 |
平成10年4月 | 在宅医療開始 |
5月 | 自治体立優良病院自治大臣表彰 |
10月 | リハビリ棟改修 |
平成11年2月 | オーダリングシステム導入 |
平成12年4月 | 介護保険指定事業所となる 介護老人保健施設「あゆみの里」として指定事業所となる |
平成20年3月 | 77床減床して100床となる |
平成22年8月 | 金沢医科大学能登北部地域医療研究所が病院内に設置される |
平成26年2月 | 電子カルテ導入 |
平成30年2月 | 外来トイレ改修工事完成 |
平成30年4月 | 病児・病後児保育施設「さくらんぼ」設置 |
平成30年8月 | 通所リハビリテーション事業所設置 |
概況
名称 | 公立穴水総合病院 |
---|---|
住所 | 石川県鳳珠郡穴水町字川島タ-8 |
Tel・Fax | 0768-52-0511・0768-52-0356 |
敷地面積 | 22,062.00平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート |
病床数 | 100床 |
設備 | 1.5T核磁気共鳴診断撮影装置(MRI) 64列コンピューター断層撮影装置(CT) 核医学診断撮影装置(RI) X線骨密度測定装置 電子内視鏡システム |